宏观数据维度

大数据基础

基础设施

方案优势

基础数据

车数据,司机数据
企业数据,线路数据

IOT数据

车辆位置状态,司机行为
仓店环境,货物状态

业务数据

订单数据,运单数据
结算数据,评价数据

辅助数据

地图数据,天气数据
区域经济,消费习惯

图像识别

停车点识别

补传区域分析

冷链行业探索性分析

线路优化

路网分析

路段分析

线路运行效率

客户 易流 时效对比
  路线 车次数 时效均值(H) 时效标准差 车次数 时效均值(H) 时效标准差 易流:客户
1 江苏省苏州市-江苏省南京市 606 7.78 3.29 21565 4.69 1.56 60.3%
2 天津市-辽宁省沈阳市 241 21.22 16.72 4382 10.48 2.26 49.4%
3 江苏省苏州市-广东省广州市 1117 30.73 12.50 4597 22.5 4.01 73.2%
4 湖南省长沙市-广东省广州市 604 18.57 10.01 5109 10.14 1.82 54.6%
5 天津市-江苏省苏州市 810 36.37 14.74 3711 19.31 3.78 53.1%
6 陕西省西安市-江苏省苏州市 337 39.40 13.57 838 20.26 3.58 51.4%
7 天津市-陕西省西安市 188 41.00 19.38 660 19.14 3.41 46.7%
8 江苏省苏州市-湖南省长沙市 328 23.81 7.62 620 17.49 3.77 73.4%
9 辽宁省沈阳市-江苏省苏州市 163 43.76 17.67 177 24.58 4.1 56.2%
10 四川省成都市-江苏省苏州市 359 57.72 14.61 1274 28.59 4.37 49.5%
11 天津市-广东省广州市 248 55.49 22.14 2985 31.48 3.82 56.7%
12 四川省成都市-广东省广州市 168 51.94 23.22 2453 25.35 3.3 48.8%
13 天津市-湖南省长沙市 34 52.55 26.78 435 22.88 4.26 43.5%
14 天津市-江苏省南京市 16 33.16 5.90 403 15.7 3.11 47.3%
15 天津市-四川省成都市 43 68.21 26.53 748 28.08 2.73 41.2%
16 江苏省南京市-广东省广州市 41 37.35 8.04 1116 21.33 4.15 57.1%
17 陕西省西安市-广东省广州市 5 35.13 8.31 925 24.96 2.79 71.0%
18 四川省成都市-陕西省西安市 28 15.36 3.37 3022 10.76 1.69 70.1%
19 辽宁省沈阳市-广东省广州市 3 65.31 21.12 489 38.34 3.32 58.7%
20 四川省成都市-湖南省长沙市 2 31.18 0.01 1092 18.37 1.86 58.9%
21 辽宁省沈阳市-江苏省南京市 2 44.11 13.12 99 23.08 5.12 52.3%
                55.9%

订单风险评估

异常停车分析

企业运单贷